Market signals
KOL、品牌與重複合作排行榜
排行只描述 KOLpedia 已收錄的公開訊號,不代表內容品質、報價、實際轉換或完整市場占有率。數據很會說話,但偶爾也需要翻譯官。
Creators
公開品牌提及最多的 KOL
衡量已收錄內容中的商業合作活躍度。
| 排名 | KOL/節目 | 媒體 | 提及數 |
|---|---|---|---|
| #1 | 3C Tim哥 | YouTube | 299 |
| #2 | 花甲少年趣旅行 | YouTube | 186 |
| #3 | 木曜4超玩 | YouTube | 176 |
| #4 | 查理的創業化合物 | YouTube | 138 |
| #5 | 志祺七七 | YouTube | 134 |
| #6 | 閨蜜該該叫 | Podcast | 133 |
| #7 | 性愛誠引 | Podcast | 118 |
| #8 | M觀點 | 科技X商業X投資 | Podcast | 113 |
| #9 | Joeman | YouTube | 108 |
| #10 | 吳淡如人生實用商學院 | Podcast | 105 |
| #11 | 葛瑞絲Gracee | YouTube | 80 |
| #12 | SHIN LI | YouTube | 77 |
| #13 | 時間的女兒:八卦歷史 | Podcast | 75 |
| #14 | 敏迪選讀 | Podcast | 74 |
| #15 | 紫砂歐娜 | Podcast | 72 |
| #16 | 蔡阿嘎543 | Podcast | 71 |
| #17 | 科技浪 Tech.wav | Podcast | 68 |
| #18 | 486系列之好物開箱秀 | YouTube | 66 |
| #19 | 瘋女人聊天室 | Podcast | 66 |
| #20 | 西北睪固酮 | Podcast | 62 |
Brand breadth
合作品牌廣度最高的 KOL
不同品牌數較多,通常代表跨品類合作經驗更廣;不等於每個品類都適合。
| 排名 | KOL/節目 | 媒體 | 品牌廣度 |
|---|---|---|---|
| #1 | 3C Tim哥 | YouTube | 116 |
| #2 | 閨蜜該該叫 | Podcast | 99 |
| #3 | M觀點 | 科技X商業X投資 | Podcast | 92 |
| #4 | Joeman | YouTube | 82 |
| #5 | 木曜4超玩 | YouTube | 72 |
| #6 | 性愛誠引 | Podcast | 68 |
| #7 | 葛瑞絲Gracee | YouTube | 66 |
| #8 | 紫砂歐娜 | Podcast | 61 |
| #9 | 時間的女兒:八卦歷史 | Podcast | 54 |
| #10 | SHIN LI | YouTube | 52 |
| #11 | 黃小米Mii | YouTube | 49 |
| #12 | 西北睪固酮 | Podcast | 48 |
| #13 | 志祺七七 | YouTube | 46 |
| #14 | 敏迪選讀 | Podcast | 46 |
| #15 | 瘋女人聊天室 | Podcast | 45 |
| #16 | 查理的創業化合物 | YouTube | 42 |
| #17 | 蔡阿嘎543 | Podcast | 42 |
| #18 | 呱吉 | Podcast | 41 |
| #19 | 吳淡如人生實用商學院 | Podcast | 39 |
| #20 | 小潘&寶拉 | Podcast | 39 |
Brands
公開提及最多的品牌
觀察在收錄期間內的內容能見度。
| 排名 | 品牌 | 代表 KOL | 提及數 |
|---|---|---|---|
| #1 | 莊廣和堂轉大人 | 花甲少年趣旅行 | 128 |
| #2 | Surfshark | 老K遊戲、HOOK、Matt's 電玩之夜GameNight | 99 |
| #3 | 傑昇通信 | 3C Tim哥、束褲3C團 | 89 |
| #4 | Saily | 志祺七七、Joeman、到處都是瘋女人 | 85 |
| #5 | 全家 | 木曜4超玩、那個女生 Kiki、Wecook123 料理123 | 74 |
| #6 | 好市多 | 可可酒精、那個女生 Kiki、乾杯與小菜的日常 | 73 |
| #7 | Sally | 科技浪 Tech.wav、只能喝酒的圖書館、瘋女人聊天室 | 62 |
| #8 | 老婆的 🦊小狐狸花巷🦊 | 韓國囧男경남 | 56 |
| #9 | NordVPN | Gooaye 股癌、愚樂百昏百、出塊True Crime | 53 |
| #10 | DJI | 懷爸瘋科技、3C Tim哥、Joeman | 46 |
| #11 | 優活原力 | 吳淡如人生實用商學院、吳淡如人生不能沒故事 | 44 |
| #12 | 蝦皮購物 | 花甲少年趣旅行、喵Miya | 40 |
| #13 | MicMind Studio | 查理的創業化合物 | 37 |
| #14 | Klook | 娛樂花青素、波妞食境秀、2A夫妻 | 36 |
| #15 | 486團購 | 486系列之486街頭全民調、486系列之好物開箱秀 | 34 |
| #16 | LG | 486系列之好物開箱秀、張馨室內設計、Fun星球 🌟 放故事 | 33 |
| #17 | Emma | Onion Man、士多貓TV、荒野艾客Wild Adventurer | 28 |
| #18 | 芒狗狗 | 志祺七七 | 28 |
| #19 | 知識衛星 | 志祺七七、查理的創業化合物、下一本讀什麼? | 27 |
| #20 | Apple | 3C Tim哥、MacroMicro 財經M平方、今周大耳朵 | 26 |
Creator reach
觸及不同 KOL 最多的品牌
呈現品牌投放創作者的廣度,而不是單一內容的觀看數。
| 排名 | 品牌 | 代表 KOL | KOL 數 |
|---|---|---|---|
| #1 | Saily | 志祺七七、Joeman、到處都是瘋女人 | 53 |
| #2 | Surfshark | 老K遊戲、HOOK、Matt's 電玩之夜GameNight | 42 |
| #3 | Emma | Onion Man、士多貓TV、荒野艾客Wild Adventurer | 25 |
| #4 | NordVPN | Gooaye 股癌、愚樂百昏百、出塊True Crime | 17 |
| #5 | Sally | 科技浪 Tech.wav、只能喝酒的圖書館、瘋女人聊天室 | 15 |
| #6 | Apple | 3C Tim哥、MacroMicro 財經M平方、今周大耳朵 | 14 |
| #7 | 台東縣政府 | 小潘&寶拉、Fun星球 🌟 放故事、不政確小姐 | 14 |
| #8 | Sony | 財訊 《Wealth Magazine》、3C Tim哥、Joeman | 13 |
| #9 | 全家 | 木曜4超玩、那個女生 Kiki、Wecook123 料理123 | 11 |
| #10 | 好市多 | 可可酒精、那個女生 Kiki、乾杯與小菜的日常 | 10 |
| #11 | 台積電 | 投資癮、阿良的正二人生、不敗教主陳重銘 | 10 |
| #12 | Speak | 敏迪選讀、REALFAKE、志祺七七 | 9 |
| #13 | 3C Tim哥、美股投資學-財女珍妮、Joeman | 9 | |
| #14 | 知識衛星 | 志祺七七、查理的創業化合物、下一本讀什麼? | 8 |
| #15 | cofit | 志祺七七、台灣達人秀、日本有個U1 YuiTube | 8 |
| #16 | 飛利浦 | 厭世甜點店、HOOK、HowFun | 8 |
| #17 | Antigravity | 懷爸瘋科技、3C Tim哥、Alan Channel / 阿倫頻道 | 8 |
| #18 | DJI | 懷爸瘋科技、3C Tim哥、Joeman | 7 |
| #19 | Klook | 娛樂花青素、波妞食境秀、2A夫妻 | 7 |
| #20 | ASPOR | 台灣媳婦lily麗麗、我是賴瑞 /iamLarrie、2A夫妻 | 7 |
Repeat relationships
重複合作日期最多的關係
優先按不同活動日期,再按公開提及數排序,減少同一內容被重複計數的誤導。
| 排名 | 合作關係 | 不同日期 | 提及數 | 關係分數 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 3C Tim哥 × 傑昇通信 | 66 | 70 | 100 |
| #2 | 可可酒精 × 好市多 | 45 | 46 | 100 |
| #3 | 木曜4超玩 × 全家 | 43 | 59 | 100 |
| #4 | 韓國囧男경남 × 老婆的 🦊小狐狸花巷🦊 | 40 | 56 | 100 |
| #5 | 花甲少年趣旅行 × 莊廣和堂轉大人 | 39 | 128 | 100 |
| #6 | 查理的創業化合物 × MicMind Studio | 37 | 37 | 100 |
| #7 | 486系列之486街頭全民調 × 486團購 | 30 | 30 | 97 |
| #8 | 志祺七七 × 芒狗狗 | 28 | 28 | 100 |
| #9 | 486系列之好物開箱秀 × LG | 25 | 26 | 100 |
| #10 | 3C Tim哥 × OLi嚴選商城 | 20 | 20 | 99 |
| #11 | 甘丹設計 × AJ2 | 18 | 18 | 100 |
| #12 | 甘丹設計 × 沃院軟裝設計 | 18 | 18 | 100 |
| #13 | 吳淡如人生實用商學院 × 優活原力 | 16 | 36 | 100 |
| #14 | 娛樂花青素 × 花屋 | 16 | 20 | 100 |
| #15 | 束褲3C團 × 傑昇通信 | 16 | 19 | 86 |
| #16 | Restia的實況休閒小屋 × Turtle Beach | 15 | 16 | 92 |
| #17 | 志祺七七 × KnowledgePie | 15 | 15 | 96 |
| #18 | 木曜4超玩 × 發役金庫 | 14 | 14 | 78 |
| #19 | 花甲少年趣旅行 × 莊廣和堂轉大人創始店 | 13 | 15 | 88 |
| #20 | 3C Tim哥 × MESIMM | 13 | 14 | 84 |
| #21 | 486系列之好物開箱秀 × 486 | 13 | 13 | 83 |
| #22 | DA的遊戲實況台 × 魔儲 | 13 | 13 | 82 |
| #23 | 健人蓋伊 × MYPROTEIN | 13 | 13 | 89 |
| #24 | 健人蓋伊 × TeamJoined | 13 | 13 | 89 |
| #25 | 台灣媳婦lily麗麗 × 堅果樂園 | 13 | 13 | 79 |
| #26 | Joeman × 9 | 12 | 13 | 80 |
| #27 | 高雄林小姐 × 豐傑生醫 | 12 | 13 | 76 |
| #28 | 波妞食境秀 × Klook | 12 | 12 | 86 |
| #29 | 波妞食境秀 × KKDAY | 12 | 12 | 86 |
| #30 | 甘丹設計 × 禾園全屋訂制 | 12 | 12 | 83 |